PSTN rates

Select country:
Country Network Prefix Cost per minute
United Kingdom Vodafone 447765 0.0800 USD
O2 Mobile 447764 0.0800 USD
O2 Mobile 447763 0.0800 USD
O2 Mobile 447762 0.0800 USD
O2 Mobile 447761 0.0800 USD
Vodafone 447760 0.0800 USD
O2 Mobile 447759 0.0800 USD
T Mobile 447758 0.0800 USD
T Mobile 447757 0.0800 USD
O2 Mobile 447756 0.0800 USD
O2 Mobile 447754 0.0800 USD
O2 Mobile 447753 0.0800 USD
O2 Mobile 447752 0.0800 USD
O2 Mobile 447751 0.0800 USD
O2 Mobile 447750 0.0800 USD
O2 Mobile 447749 0.0800 USD
Vodafone 447748 0.0800 USD
Vodafone 447747 0.0800 USD
O2 Mobile 447746 0.0800 USD
O2 Mobile 447745 0.0800 USD